產(chǎn) 品 系 列
高空作業(yè)臺
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高空作業(yè)臺
鋁合金高空作業(yè)平臺
桅柱式高空作業(yè)平臺
產(chǎn)品介紹
適用于廠房、賓館、機場、車站、體育場等高大建筑的高空設(shè)備安裝、檢修和清潔衛(wèi)生,可以有效的保護(hù)地面的瓷磚、大理石、木地板等。
桅柱式高空作業(yè)平臺保障作業(yè)安全,提高工作效率,令高空作業(yè)安全、方便、快捷。
標(biāo)準(zhǔn)配置: ◆單人登高作業(yè)◆平臺最大高度規(guī)格:可選 6m-20m ◆動力電源:默認(rèn):單相交流電(AC220V/50HZ) ◆移動方式:電動升降、人工推動 | 可選配置: ◆動力選配:交流380V電源、直流電源、手動泵 ◆電池直流電直供式(單直流) ◆電池直流電逆變式(交直流兩用) ◆可根據(jù)需要安裝于皮卡、輕卡等汽車車廂內(nèi)(車載式) ◆可根據(jù)需要提供拖車式底架 ◆可定制成絕緣臺面(配電房等場合) ◆可定制成電氣防爆(石油天然氣等有防爆要求的場合) |




產(chǎn)品參數(shù):
| Row | Description type | Max Height | Work Height | Capacity | Platform | Voltage Power | Weight | Shape |
| 桅數(shù) | 型號 | 最大高度 | 作業(yè)高度 | 負(fù)荷能力 | 平臺尺寸 | 電壓/功率 | 自重 | 外形尺寸 |
| (M) | (M) | Kg | L長*W寬(M) | V/Kw | Kg | (M) | ||
| 鋁合金高空作業(yè)平臺 (電動升降、人工推行) | ||||||||
| 單桅 | GTWY 4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 250 | 1.15*0.85*1.65 |
| 單桅 | GTWY 6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 280 | 1.3*0.85*1.65 |
| 單桅 | GTWY 8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 300 | 1.3*0.85*1.98 |
| 單桅 | GTWY 9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 320 | 1.35*0.85*1.98 |
| 單桅 | GTWY 10-100 | 10 | 11.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 350 | 1.35*0.85*2.4 |
| 雙桅 | GTWY 6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 420 | 1.35*0.85*1.65 |
| 雙桅 | GTWY 8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 550 | 1.35*0.85*1.98 |
| 雙桅 | GTWY 9-200S | 9 | 10.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 600 | 1.55*0.9*1.98 |
| 雙桅 | GTWY 10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 650 | 1.55*0.9*1.98 |
| 雙桅 | GTWY 12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.1 | 700 | 1.65*0.95*1.98 |
| 雙桅 | GTWY 14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.5 | 800 | 1.65*0.95*2.4 |
| 三桅 | GTWY 14-300S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1000 | 2*1.1*2.45 |
| 三桅 | GTWY 15-300S | 15 | 16.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1100 | 2*1.1*2.45 |
| 四桅 | GTWY 14-400S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1300 | 2*1.3*2.45 |
| 四桅 | GTWY 16-400S | 16 | 17.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1500 | 2.2*1.3*2.7 |
| 六桅 | GTWY 16-600S | 16 | 17.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1600 | 2.3*1.3*2.1 |
| 六桅 | GTWY 18-600S | 18 | 19.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1700 | 2.45*1.3*2.45 |
| 六桅 | GTWY 20-600S | 20 | 21.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1800 | 2.45*1.3*2.45 |
我們的承諾
我們所有核心設(shè)計與經(jīng)營理念的基礎(chǔ)就是給用戶提供安全的產(chǎn)品;
我們兼顧用戶的實用性要求,安全性要求,環(huán)保低碳性要求;
我們的穩(wěn)步發(fā)展和用戶口碑也源于我們的安全承諾;
我們致力于為您提供更完善的解決方案。


聯(lián)系我們