產(chǎn) 品 系 列
導(dǎo)軌式升降貨梯
固定式液壓升降臺
高空作業(yè)臺
液壓登車橋
特殊形式升降臺
液壓搬運(yùn)車
聯(lián)系我們
江蘇邦姆機(jī)械科技有限公司 聯(lián)系人:許經(jīng)理 手機(jī):173 5490 3045 電話:0510-81023310 傳真:0510-81023312 E-mail:jsbmjxkj@163.com 公司網(wǎng)址:www.english-today.cn 公司地址:無錫市新吳區(qū)碩放新農(nóng)路16號
自行式高空作業(yè)臺
產(chǎn)品尺寸:詳見參數(shù)
產(chǎn)品顏色:標(biāo)準(zhǔn)色:橘灰色(可按客戶需求定制)
最大載重:1T
最高高度:18m
產(chǎn)品特點(diǎn):設(shè)備自行走,單人操作,省時(shí)省力省人工SJZ剪叉自行式高空作業(yè)平臺,它具有自動行走的功能,能夠在不同工作狀態(tài)下,快速、慢速行走,只需一個人操作便可在空中完成上下動作。特別適合于機(jī)場候機(jī)樓、車站、碼頭、商場、體育場館、小區(qū)物業(yè)、廠礦車間等較大范圍的作業(yè)。
標(biāo)準(zhǔn)配置: 可選配置:
◆電動行走,免維護(hù)電瓶驅(qū)動 ◆橡膠實(shí)心輪胎
◆停電應(yīng)急下降閥裝置 ◆延伸臺面
◆螺桿式支撐調(diào)平裝置
◆防雨式電控箱
◆緊急停止按鈕



| Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Walking Speed | Weight |
| 型號 | 負(fù)荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 平臺高度 | 電壓/功率 | 上升時(shí)間 | 行走速度 | 自重 |
| Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | M/Min | Kg | |
| 自行式高空作業(yè)平臺 (電動升降、助力行走) | ||||||||
| SJZ0.3-6 | 300 | 1800*1000 | 1100 | 6000 | 24V/1.5 | 50 | 16.8 | 900 |
| SJZ0.5-6 | 500 | 1800*1000 | 1120 | 6000 | 24V/1.5 | 55 | 16.8 | 950 |
| SJZ0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 24V/1.5 | 60 | 16.8 | 1000 |
| SJZ0.5-7.5 | 500 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 24V/1.5 | 65 | 16.8 | 1100 |
| SJZ0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1200 |
| SJZ0.5-9 | 500 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1250 |
| SJZ0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1400 |
| SJZ0.5-11 | 500 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 24V/2.2 | 75 | 16.8 | 1550 |
| SJZ0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 24V/3 | 80 | 16.8 | 2100 |
| SJZ0.5-12 | 500 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 24V/3 | 85 | 16.8 | 2200 |
| SJZ0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 24V/3 | 100 | 16.8 | 2300 |
| SJZ0.5-14 | 500 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 24V/3 | 110 | 16.8 | 2350 |
| SJZ0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 24V/3 | 120 | 16.8 | 2900 |
| SJZ0.5-16 | 500 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 24V/3 | 145 | 16.8 | 3400 |
| SJZ1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 24V/3 | 80 | 16.8 | 1300 |
| SJZ1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 24V/3 | 108 | 16.8 | 1850 |
| SJZ1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 24V/3 | 115 | 16.8 | 2150 |
| SJZ1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 24V/3 | 120 | 16.8 | 3000 |
| SJZ1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 24V/3 | 135 | 16.8 | 3300 |
我們的承諾
我們所有核心設(shè)計(jì)與經(jīng)營理念的基礎(chǔ)就是給用戶提供安全的產(chǎn)品;
我們兼顧用戶的實(shí)用性要求,安全性要求,環(huán)保低碳性要求;
我們的穩(wěn)步發(fā)展和用戶口碑也源于我們的安全承諾;
我們致力于為您提供更完善的解決方案。

